Bitte beachten Sie hierzu:
Bauvorhaben sind in ihrer planungsrechtlichen Beurteilung durch die Gemeinde den Festsetzungen dieser Bebauungspläne unterworfen. Bei Einhaltung aller Festsetzungen und Örtlicher Vorschriften kann im Genehmigungsfreistellungsverfahren gebaut werden (nicht bei übergeleiteten Bebauungsplänen).
Nr. | Genaue Bezeichnung des Bebauungsplanes | Plan | Begründung | Sonstiges |
2 |
Straßenführung Fischerschlößlstraße und Anwänden
|
BPlan_2 | BPlan_2_Begruendung | |
3a | Eichendorffweg/Kapuzinerweg | BPlan_3a | BPlan_3a_Begruendung | |
3b | Nördlich der Zechstraße | BPlan_3b | BPlan_3b_Begruendung | |
3b_1 | Nördlich der Zechstraße - 1. Änderung | BPlan_3b_1 | BPlan_3b_1_Begruendung | |
3c | Jahnstraße | BPlan_3c | BPlan_3c_Begruendung | BPlan_3c_Umweltbericht |
4 | Südlich der Alpenblickstraße in Zell | BPlan_4 | BPlan_4_Begruendung | |
5 | Nördlich der Ullrich-von-Hassell-Straße, südlich der Lechnerstraße in Ebenhausen | BPlan_5 | BPlan_5_Begruendung | |
5_1 | Nördlich der Ullrich-von-Hassell-Straße, südlich der Lechnerstraße in Ebenhausen - 1. Änderung | BPlan_5_1 | BPlan_5_1_Begründung | |
6 | Nordöstlich der Klosterstraße, südlich Forststraße und Birgweg | BPlan_6 | BPlan_6_Begruendung | BPlan_6_schalltechnische_Untersuchung |
6_1 | Nordöstlich der Klosterstraße, südlich Forststraße und Birgweg - 1. Änderung | BPlan_6_1 | BPlan_6_1_Begruendung | |
7 | Südlich Floßgatter und Forststraße | BPlan_7 | BPlan_7_Begruendung | |
8 | Südlich des Steinberges, nördlich der Aufkirchner Straße und westlich des Ortskerns | BPlan_8 | BPlan_8_Begruendung | |
9 | Westlich Zech- und nördlich Lechnerstraße, östlich Neufahrner Straße | BPlan_9 | BPlan_9_Begruendung | BPlan_9_Gruenordnung |
9_1 | Westlich Zech- und nördlich Lechnerstraße, östlich Neufahrner Straße - 1. Änderung | BPlan_9_1 | BPlan_9_1_Begruendung | |
9_2 | Westlich Zech- und nördlich Lechnerstraße, östlich Neufahrner Straße - 2. Änderung | BPlan_9_2 | BPlan_9_2_Begruendung |
|
9a | Zechstraße/Gerhart-Hauptmann-Weg | BPlan_9a | BPlan_9a_Begruendung | |
9b | Gerhart-Hauptmann-Weg/Innere Mission | BPlan 9b | BPlan_9b_Begruendung |
BPlan_9b_Anlage_1_Baumbestandsplan |
10 | Fischerschlößlstraße, Zechstraße, Matthias-Bauer-Ring und Dammstraße | BPlan_10 | BPlan_10_Begruendung | |
11 | Nördlich der Aufkirchner Straße und westlich der Starnberger Straße | BPlan_11 | BPlan_11_Begruendung | |
1 1_1 |
Nördlich der Aufkirchner Straße und westlich der Starnberger Straße - 1. Änderung | BPlan_11_1 | ||
12 | Gewerbegebiet am Wangener Weg | BPlan_12 | BPlan_12_Begruendung | |
12_1 | Gewerbegebiet am Wangener Weg - 1. Änderung | BPlan_12_1 | BPlan_12_1_Begruendung | |
13 | Hangweg/Flurstraße_Neuaufstellung | BPlan_13 | BPlan_13_Begruendung | |
14 | Südlich der Zechstraße zwischen der Bundesbahn und der Bundesstraße 11 in Hohenschäftlarn | BPlan_14 | BPlan_14_Begruendung | |
14_1 | Südlich der Zechstraße zwischen der Bundesbahn und der Bundesstraße 11 in Hohenschäftlarn - 1. Änderung | BPlan_14_1 | BPlan_14_1_Begruendung | |
15 | Nördlich des Klosters Schäftlarn, östlich der Staatsstraße St 2071 | BPlan_15 | BPlan_15_Begruendung | BPlan_15_Gruenordnung |
16 | An der Leiten und Maubergerstraße | BPlan_16 | BPlan_16_Begruendung | |
17 | Am Klosterfeld, Abt-Hermann-Straße | BPlan_17 | BPlan_17_Begruendung | |
18 | Garten-, Lechner-, Ulrich-von-Hassell- und Alpenblickstraße in Ebenhausen | BPlan_18 | BPlan_18_Begruendung | |
18_1 | Garten-, Lechner-, Ulrich-von-Hassell- und Alpenblickstraße in Ebenhausen - 1- Änderung | BPlan_18_1 | BPlan_18_1_Begruendung | |
20 | Niederried, Aufkirchner Straße und Starnberger Straße | BPlan_20 | BPlan_20_Begruendung | |
20_1 | Niederried, Aufkirchner Straße und Starnberger Straße - 1. Änderung | BPlan_20_1 | BPlan_20_1_Begruendung | |
20_2 | Niederried, Aufkirchner Straße und Starnberger Straße - 2. Änderung | BPlan_20_2 | BPlan_20_2_Begruendung | |
21 | Straßenführung Oberdorf, Kirchberg und Auenstraße | BPlan_21 | BPlan_21_Begruendung | |
22 | Schlosserstraße, Am Kreuzweg, Rodelweg in Ebenhausen | BPlan_22 | BPlan_22_Begruendung | |
26 | Östlich des Rodelweges in Ebenhausen | BPlan_26 | BPlan_26_Begruendung | BPlan_26_Gruenordnung |
26_1 | Östlich des Rodelweges in Ebenhausen - 1. Änderung | BPlan_26-1 | BPlan_26_Begründung, Umweltbericht und Gutachten | |
27 | Zeller Straße, Neufahrner Weg und Friedhof in Zell | BPlan_27 | BPlan_27_Begruendung | |
28 | Westlich des Aufkirchener Wegs in Neufahrn | Bplan_28 | Bplan_28_Begruendung | |
31 | Östlich der Zechstraße, südlich der Straße Anwänden und nördlich der Lechner- und Hackerstraße in Ebenhausen | BPlan_31 | BPlan_31_Begruendung | |
32 | Hirtenweg | BPlan_32 | BPlan_32_Begruendung | BPlan_32_schalltechnische_Untersuchung |
32_1 | Hirtenweg - 1. Änderung | BPlan_32_1 | BPlan_32_1_Begruendung | |
33 | Südlich der Hackerstraße, nördlich der Lechnerstraße und der Bahnlinie München-Wolfratshausen, südlich der Poststraße in Ebenhausen | BPlan_33 | BPlan_33_Begruendung | |
33_1 | Südlich der Hackerstraße, nördlich der Lechnerstraße und der Bahnlinie München-Wolfratshausen, südlich der Poststraße in Ebenhausen - 1. Änderung | BPlan_33_1 | BPlan_33_1_Begruendung | |
33_2 | Südlich der Hackerstraße, nördlich der Lechnerstraße und der Bahnlinie München-Wolfratshausen, südlich der Poststraße in Ebenhausen - 2. Änderung | BPlan_33_2 | BPlan_33_2_Begruendung | |
35 | Sportzentrum westlich des Wangener Wegs | BPlan_35 | BPlan_35_Begruendung | |
36 | Rößlstraße und Adalbert-Stifter-Ring in Zell | BPlan_36 | BPlan_36_Begruendung | |
37 | Max-Rüttgers-Straße Süd in Zell | BPlan_37 | BPlan_37_Begruendung | |
39a | Östlich der Zeller Straße in Zell | Bplan_39a | Bplan_39a_Begruendung | |
40 | Bauhof und Sportplatzerweiterung | BPlan_40 | BPlan_40_Begruendung | |
40_1 |
Sport- und Gewerbeflächen am Wagnerfeld in Hohenschäftlarn |
BPlan_40_1 | BPlan_40_1_Begruendung | BPlan_40_1_Umweltbericht und Zusammenfassende Erklärung |
41 | Stehbründlweg | BPlan_41 | BPlan_41_Begruendung | |
42 | An der Aufkirchner Straße | BPlan_42 | BPlan_42_Begruendung | |
43 | Nördliche Schorner Straße | BPlan_43 | BPlan_43_Begruendung | |
45 | Kinderkrippe an der Zechstraße | BPlan_45 | BPlan_45_Begruendung | BPlan_45_Umweltbericht |
46 | Steinberg/Kurzweg | BPlan_46 | BPlan_46_Begruendung | |
47 | Auenstraße | BPlan_47 | BPlan_47_Begruendung | |
48 | Feuerwehr und Bauhof | BPlan_48 | BPlan_48_Begruendung | |
50 | Südlich Schmiedgasse | BPlan_50 | BPlan_50_Begruendung | |
53 | Winklweg | BPlan_53 | BPlan_53_Begruendung |